斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火爆产品设备
最新推荐散文
- 才是凭一些被专科医院和饭店一直集中采购?每次看懂康明斯靜音电站空调机组的价值体系 2026-06-25
- 领先保电,牢靠替换家局、商业服务与在户外,这台8KW柴油发马达组空气能机组,便捷适用性各类供电的场景 2026-06-25
- 机构、国际酒店抢着用的隔音发电厂厂,这种400KW康明斯隔音箱式重油发电厂冷水机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能氩弧焊,竞技无电也一样干大活!这台顶博400A靜音靜音电站焊机,凭一些让基础装修施工队数千改装? 2026-06-23
- 一款机气,2大频段,重卡机构:上柴这种400KW柴油车火力发调速电工作机组,毁掉全.球电网边际 2026-06-22
- 台用上老的生产发变频电动机,这台12kw柴油车生产发变频电动工作机组,弄粗整体布局完成后、F级电绝缘,越变越可信赖 2026-06-19
- 零前提能够不累便用,这台12kW汽油发电量汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗机构、统计数据服务中心都使用的生产发动机马达组,这台玉柴生产发动机马达组,不挑区域,终极需求各种各样的严酷的场景 2026-06-18
- 载重车的场合的电力公司理想的抉择:玉柴600KW柴油发动机发电站制冷机组,汽车省油,G3功能,能够满足多层面适用 2026-06-17
- 载重公开场合的电能保障机制,这台玉柴600KW带发交流接触器组,应急管理应急依然是选矿厂主用,都选用 2026-06-17





