550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 空气能热泵机组技术参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 云南顶博电气系统生产制造现有实业公司 | |||||
| 符 合 标 准:实现我国JB/T10303-2001《工频柴油车带发高压电空调机组互通新技术先决条件》规则 | ||||||
| 常见/预留效率 | 550KW/605KW | 准稳态电压降变动率 | ±0.16% | |||
| 转速比/概率 | 1500/50Hz | 瞬态额定电压修改率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流值品级 | 400/230V | 电流电压恢复正常时间段 | 0S | |||
| 瓦数质数 | 0.8 | 线电压上下波动率 | 0.4% | |||
| 额定功率电流值(A) | 990 | 恒定頻率调整率 | 0.3% | |||
| 空气能热泵机组重量(kg) | 4350 | 频繁浮动率 | 0.3% | |||
| 发电机长宽(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(只提供给大家选取) | 频繁平衡时间间隔 | 0.9S | |||
| 热泵机组嗡嗡声 | 95dB(A) | |||||
| 上海康明斯汽油机技术水平 | ||||||
| 加工企业 | 上海康明斯启心理有限总部英文总部 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 稳定带速(RPM) | 1500 | |||
| 最常用/自备工率(KW) | 555/610KW | 加载形式 | 24VDC电开机启动 | |||
| 节流阀数、框架 | 直列6缸、四冲程 | 然油需求量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/旅程(mm) | 159/159 | 轴承工业润滑油油体系总使用量 | 50L | |||
| 进气习惯 | 蜗轮增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷去玩法 | 闭式水冷散热却 | 减小比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑发直流电机组机水平 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 郑州铁人三项·兴盛电气开关有效企业 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一起式 | |||
| 输入输出工作电压(KW) | 560KW | 超负荷水平 | 过载保护10%1个小时 | |||
| 类 型 | 无刷激磁 | 调压体系 | AVR自然电流电压调控 | |||
| 耐压登级 | H级 | 电 制 | 380V四线 | |||
| 防护系统等级分 | IP23 | 效率关键因素 | 0.8有一定的滞后性 | |||
报价:13667715899
最热服务
比较适合原创文章
- 医疗、旅馆抢着用的禁音变电站,一款400KW康明斯禁音箱式柴油机生产发变频电动空调机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能电弧焊接,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音生产发电弧焊接机,凭有什么让安全施工单位竞相暴走换装? 2026-06-23
- 1台仪器,几大频段,重卡网站:上柴这件400KW柴油密度发电量热泵机组,打碎国内电力设备疆界 2026-06-22
- 两台用得老的带发交流电动机,这台12KW柴油密度带发交流电动汽轮机,加黑框架图、F级绝缘电阻,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零基本条件也是可以高效适用,这台12kW柴油密度发电厂汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医阮、数据库中间都再用的生产发直流无刷电热泵汽轮发电装置组,这台玉柴生产发直流无刷电热泵汽轮发电装置组,不挑工作环境,完美无缺要求一些严于场地 2026-06-18
- 方法重载公共场合的输配电理想化选择使用:玉柴600KW柴油密度来发发电飞机机组,节油,G3功能,拥有多业务领域选择使用 2026-06-17
- 载重情况的供电局保驾护航,这台玉柴600KW电站设备,作为应急的应急或者矿山企业主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智前脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油车发马达组,采石场油气田等载重车场景都是选用 2026-06-16
- 从采矿场石子场到楼层小学生商业楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站超临界锅炉,逐步适于耐高温、高海拔有等几种情节严重载荷 2026-06-15





